Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Ilısu (Yenidoğan) ,Fatih ve Yenidoğan( Fevzi çakmak) Mahallelerinde bulunan bilgileri yazılı olan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. : 10.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda olacak.
İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri içindeki Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN :
İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri içindeki Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN :
- İhaleye katılmak için dilekçe dilekçesi (ihale biriminden)
- İkametgah İlmuhaberi.
- Dosya (şartname) bedeli 200,00 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
- Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
- İhaleye giren kişi geçici teminatı ihale saatine kadar yatıracaktır.
- Her taşınmaz (arsa) için ayrıca teminat yatırılacaktır.
- Taşınmazların satışının ihalesi bitmemesi durumunda sonraki gün ( 25.01.2023 ) saat:10.00 da ihaleye devam edilecek.
- Belediye su, vergi gibi herhangi bir masraf borcu borcu yoktur.
Belediye Encümeni İhaleyi yürütmekte serbesttir.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlandan duyurulur.
sıra | Mahalle | ADA | PARSEL | bld. Arsası m2 | M2/değeri | toplam | Geçici Teminat | |
1 | fatih | 156 | 269 | 287,47 | 700 | 201.229,00 | 7.000,00 | |
2 | fatih | 156 | 270 | 321,06 | 700 | 224.742,00 | 7.000,00 | |
3 | fatih | 156 | 271 | 319,3 | 700 | 223.510,00 | 7.000,00 | |
4 | fatih | 156 | 272 | 507,63 | 700 | 355.341,00 | 11.000,00 | |
5 | fatih | 156 | 273 | 401,63 | 700 | 281.141,00 | 9.000,00 | |
6 | fatih | 156 | 274 | 326,83 | 700 | 228.781,00 | 7.000,00 | |
7 | fatih | 156 | 275 | 333,31 | 700 | 233.317,00 | 7.000,00 | |
8 | fatih | 156 | 276 | 381,95 | 700 | 267.365,00 | 8.500,00 | |
9 | fatih | 156 | 277 | 607,57 | 700 | 425.299,00 | 13.000,00 | |
10 | fatih | 156 | 278 | 451,49 | 700 | 316.043,00 | 9.500,00 | |
11 | fatih | 156 | 279 | 819,62 | 700 | 573.734,00 | 17.500,00 | |
12 | fatih | 156 | 280 | 445,5 | 700 | 311.850,00 | 9.500,00 | |
13 | fatih | 156 | 281 | 344,29 | 700 | 241.003,00 | 7.500,00 | |
14 | fatih | 156 | 282 | 971,93 | 700 | 680.351,00 | 20.500,00 | |
15 | fatih | 156 | 293 | 948,86 | 700 | 664.202,00 | 20.000,00 | |
16 | fatih | 156 | 294 | 591,51 | 700 | 414.057,00 | 12.500,00 | |
17 | fatih | 156 | 295 | 547,87 | 700 | 383.509,00 | 12.000,00 | |
18 | fatih | 454 | 8 | 534,66 | 700 | 374.262,00 | 11.500,00 | |
19 | fatih | 455 | 3 | 502,9 | 700 | 352.030,00 | 11.000,00 | |
20 | fatih | 455 | 4 | 503,64 | 700 | 352.548,00 | 11.000,00 | |
21 | fatih | 457 | 7 | 464,37 | 700 | 325.059,00 | 10.000,00 | |
22 | fatih | 464 | 3 | 882,73 | 700 | 617.911,00 | 19.000,00 | |
23 | fatih | 156 | 244 | 640 | 700 | 448.000,00 | 13.500,00 | |
24 | Ilısu(Yenidoğan) | 2174 | 617,39 | 700 | 432.173,00 | 13.000,00 | ||
25 | Ilısu(Yenidoğan) | 2177 | 480,06 | 700 | 336.042,00 | 11.000,00 | ||
26 | Ilısu(Yenidoğan) | 2178 | 480,16 | 700 | 336.112,00 | 11.000,00 | ||
27 | Ilısu(Yenidoğan) | 2179 | 479,88 | 700 | 335.916,00 | 11.000,00 | ||
28 | Ilısu(Yenidoğan) | 2180 | 542,16 | 700 | 379.512,00 | 12.000,00 | ||
29 | Ilısu(Yenidoğan) | 2181 | 615,96 | 700 | 431.172,00 | 13.000,00 | ||
30 | Ilısu(Yenidoğan) | 2182 | 617,12 | 700 | 431.984,00 | 13.000,00 | ||
31 | Ilısu(Yenidoğan) | 2183 | 675,4 | 700 | 472.780,00 | 15.000,00 | ||
32 | Ilısu(Yenidoğan) | 2184 | 479,88 | 700 | 335.916,00 | 11.000,00 | ||
33 | Ilısu(Yenidoğan) | 2185 | 480,16 | 700 | 336.112,00 | 11.000,00 | ||
34 | Ilısu(Yenidoğan) | 2186 | 480 | 700 | 336.000,00 | 11.000,00 | ||
35 | Ilısu(Yenidoğan) | 2187 | 479,88 | 700 | 335.916,00 | 11.000,00 | ||
36 | Ilısu(Yenidoğan) | 2197 | 1227,78 | 700 | 859.446,00 | 26.000,00 | ||
37 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 205 | 56 | 436,03 | 700 | 305.221,00 | 9.500,00 | |
38 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 301 | 5 | 400,16 | 700 | 280.112,00 | 9.000,00 | |
39 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 301 | 7 | 400,39 | 700 | 280.273,00 | 9.000,00 | |
40 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 301 | 8 | 687,04 | 700 | 480.928,00 | 15.000,00 | |
41 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 204 | 35 | 1469,25 | 700 | 1.028.475,00 | 31.000,00 | |
Av. Ömer AÇIKEL
Belediye Başkanı