Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı olan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 06.01.2025 tarihinde saat: 11.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN :
- İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
- İkametgah İlmuhaberi.
- Dosya (şartname) bedeli 250 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
- Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
- İhalesine girecek kişi geçici teminatı ihale saatine kadar yatıracaktır.
- Her taşınmaz ( arsa) için ayrı teminat yatırılacaktır.
- Belediye su, vergi gibi herhangi bir borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.
Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanen duyurulur.
S.NO | MAHALLESİ | ADA | PARSEL | M2 Sİ | M2 BEDELİ | TOPLAM BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT |
1 | Şekerpınar | 260 | 1 | 599,36 | 1.100,00 TL. | 660.000 ,00 TL. | 20.000,00 TL. |
2 | Şekerpınar | 260 | 2 | 479,77 | 1.100,00 TL. | 528.000,00 TL. | 16.000,00 TL. |
3 | Şekerpınar | 260 | 4 | 486,9 | 1.100,00 TL. | 536.000,00 TL. | 16.100,00 TL. |
4 | Şekerpınar | 260 | 5 | 485,7 | 1.100,00 TL. | 535.000,00 TL. | 16.100,00 TL. |
5 | Şekerpınar | 260 | 6 | 496,01 | 1.100,00 TL. | 546.000,00 TL. | 16.500,00 TL. |
6 | Şekerpınar | 260 | 7 | 556,32 | 1.100,00 TL. | 612.000,00 TL. | 18.500,00 TL. |
7 | Şekerpınar | 260 | 10 | 510,6 | 1.100,00 TL. | 562.000,00 TL. | 17.000,00 TL. |
8 | Şekerpınar | 260 | 11 | 535,25 | 1.100,00 TL. | 589.000,00 TL. | 17.800,00 TL. |
9 | Şekerpınar | 260 | 12 | 518,35 | 1.100,00 TL. | 571.000,00 TL. | 17.500,00 TL. |
10 | Şekerpınar | 260 | 13 | 525,77 | 1.100,00 TL. | 579.000,00 TL. | 17.500,00 TL. |
11 | Şekerpınar | 260 | 14 | 624 | 1.100,00 TL. | 687.000,00 TL. | 20.700,00 TL. |
12 | Fatih | 156 | 270 | 321,06 | 1.500,00 TL. | 482.000,00 TL. | 14.500,00 TL. |
13 | Fatih | 156 | 271 | 319,3 | 1.500,00 TL. | 479.000,00 TL. | 14.500,00 TL. |
14 | Fatih | 156 | 273 | 401,63 | 1.500,00 TL. | 603.000,00 TL. | 18.100,00 TL. |
15 | Fatih | 156 | 274 | 326,83 | 1.500,00 TL. | 491.000,00 TL. | 14.800,00 TL. |
16 | Fatih | 156 | 275 | 333,31 | 1.500,00 TL. | 500.000,00 TL. | 15.000,00 TL. |
17 | Fatih | 156 | 276 | 381,95 | 1.500,00 TL. | 573.000,00 TL. | 17.200,00 TL. |
18 | Fatih | 156 | 281 | 344,29 | 1.000,00 TL. | 345.000,00TL. | 10.500,00 TL. |
19 | Fatih | 156 | 282 | 971,93 | 1.000,00 TL. | 972.000,00TL. | 29.200,00 TL. |
20 | Fatih | 156 | 293 | 948,86 | 1.500 ,00 TL. | 1.424.000,00TL. | 42.750,00 TL. |
21 | Fatih | 156 | 294 | 591,51 | 1.700,00 TL. | 1.100.000,00TL. | 33.000,00 TL. |
22 | Fatih | 457 | 7 | 464,37 | 1.400,00 TL. | 651.000,00TL. | 19.550,00 TL. |
23 | Fatih | 156 | 244 | 640 | 1.500,00 TL. | 960.000,00 TL. | 29.000,00 TL. |
24 | Ilısu(Yenidoğan) | 2174 | 617,39 | 1.350,00 TL. | 834.000,00 TL. | 25.100,00 TL. | |
25 | Ilısu(Yenidoğan) | 2177 | 480,06 | 1.350,00 TL. | 649.000,00 TL. | 19.500,00 TL. | |
26 | Ilısu(Yenidoğan) | 2178 | 480,16 | 1.350,00 TL. | 649.000,00 TL. | 19.500,00 TL. | |
27 | Ilısu(Yenidoğan) | 2179 | 479,88 | 1.350,00 TL. | 648.000,00 TL. | 19.500,00 TL. | |
28 | Ilısu(Yenidoğan) | 2180 | 542,16 | 1.350,00 TL. | 732.000,00 TL. | 22.000,00 TL. | |
29 | Ilısu(Yenidoğan) | 2181 | 615,96 | 1.350,00 TL. | 832.000,00 TL. | 25.000,00 TL. | |
30 | Ilısu(Yenidoğan) | 2182 | 617,12 | 1.350,00 TL. | 834.000,00 TL. | 25.100,00 TL. | |
31 | Ilısu(Yenidoğan) | 2183 | 675,4 | 1.350,00 TL. | 912.000,00 TL. | 27.500,00 TL. | |
32 | Ilısu(Yenidoğan) | 2184 | 479,88 | 1.350,00 TL. | 648.000,00 TL. | 19.500,00 TL. | |
33 | Ilısu(Yenidoğan) | 2185 | 480,16 | 1.350,00 TL. | 649.000,00 TL. | 19.500,00 TL. | |
34 | Ilısu(Yenidoğan) | 2186 | 480 | 1.350,00 TL. | 649.000,00 TL. | 19.500,00 TL. | |
35 | Ilısu(Yenidoğan) | 2187 | 479,88 | 1.350,00 TL. | 648.000,00 TL. | 19.500,00 TL. | |
36 | Ilısu(Yenidoğan) | 2197 | 1227,78 | 1.350,00 TL. | 1.656.000,00 TL. | 50.000,00 TL. | |
37 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 205 | 56 | 436,03 | 2.000,00 TL. | 873.000,00 TL. | 26.500,00 TL. |
38 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 301 | 5 | 400,16 | 1.300,00 TL. | 521.000,00 TL. | 16.000,00 TL. |
39 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 301 | 7 | 400,39 | 1.300,00 TL. | 521.000,00 TL. | 16.000,00 TL. |
40 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 301 | 8 | 687,04 | 1.300,00 TL. | 894.000,00 TL. | 27.000,00 TL. |
41 | Karşıyaka | 1072 | 7 | 441,84 | 1.650,00 TL. | 730.000,00 TL. | 22.000,00 TL. |
42 | Karşıyaka | 1072 | 8 | 441,84 | 1.650,00 TL. | 730.000,00 TL. | 22.000,00 TL. |
43 | Karşıyaka | 1072 | 11 | 440,16 | 1.650,00 TL. | 727.000,00 TL. | 22.000,00 TL. |
44 | Karşıyaka | 1072 | 12 | 440,16 | 1.650,00 TL. | 727.000,00 TL. | 22.000,00 TL. |
45 | Karşıyaka | 1073 | 4 | 421,4 | 1.650,00 TL. | 696.000,00 TL. | 21.000,00 TL. |
46 | Karşıyaka | 1073 | 5 | 421,4 | 1.650,00 TL. | 696.000,00 TL. | 21.000,00 TL. |
47 | Karşıyaka | 1073 | 6 | 421,4 | 1.650,00 TL. | 696.000,00 TL. | 21.000,00 TL. |
48 | Karşıyaka | 1073 | 7 | 421,4 | 1.650,00 TL. | 696.000,00 TL. | 21.000,00 TL. |
49 | Karşıyaka | 1073 | 8 | 433,16 | 1.650,00 TL. | 715.000,00 TL. | 21.500,00 TL. |
50 | Karşıyaka | 1073 | 9 | 471,52 | 1.870,00 TL. | 882.000,00 TL. | 26.500,00 TL. |
51 | Karşıyaka | 1073 | 11 | 430,28 | 1.650,00 TL. | 710.000,00 TL. | 21.500,00 TL. |
52 | Karşıyaka | 1073 | 12 | 418,6 | 1.650,00 TL. | 691.000,00 TL. | 21.000,00 TL. |
53 | Karşıyaka | 1073 | 13 | 418,6 | 1.650,00 TL. | 691.000,00 TL. | 21.000,00 TL. |
54 | Karşıyaka | 1073 | 14 | 418,6 | 1.650,00 TL. | 691.000,00 TL. | 21.000,00 TL. |
55 | Karşıyaka | 1073 | 15 | 418,6 | 1.650,00 TL. | 691.000,00 TL. | 21.000,00 TL. |
56 | Karşıyaka | 1074 | 13 | 406,43 | 1.650,00 TL. | 671.000,00 TL. | 20.500,00 TL. |
57 | Karşıyaka | 1074 | 14 | 406,43 | 1.650,00 TL. | 671.000,00 TL | 20.500,00 TL. |
Osman GÖZAN
Belediye Başkanı