Anasayfa / Güncel / T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANIBoru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesine göre (değişik 4650) açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında; İLİ : YOZGAT İLÇESİ : SARIKAYA

DOSYA NO MALİK ADI SOYADI KÖYÜ ADA PARSEL KAMULAŞTIRILAN ALAN (m2) CİNSİ
2022/284 Turgut Akdemir BAĞLICA 107 4 295,75 Tarla
2022/286 Sabahattin Ersoy-Birdane Ersoy-Durmuş Ersoy-Kemal Ersoy-Süleyman Ersoy-Hakan Ersoy- Nesibe Ersoy-Hasibe Ersoy-Mehmet İhsan Ersoy-Sedanur Ersoy-Aysime Ersoy BAĞLICA 107 7 982,10 Tarla
2022/288 İlhami Bahadır Erten – Mürüvvet Erten BAĞLICA 107 21 115,15 Tarla
2022/289 Kamil Başol BAĞLICA 107 24 361,3 Tarla
2022/291 Yusuf Önalan-Nihal Şen-Melek Önalan-Hasan Önalan BAĞLICA 107 23 1417,03 Tarla
2022/292 Turgut Akdemir BAĞLICA 108 1 455,38 Tarla
2022/293 Zeynep Şener – Osman Akdemir BAĞLICA 108 2 565,96 Tarla
2022/296 Mustafa Dertli BAĞLICA 108 7 969,98 Tarla
2022/298 Cengiz Doğan BAĞLICA 107 98 428,76 Tarla
2022/299 Tahir Büyükçetin BAĞLICA 107 97 670,04 Tarla
2022/301 Sultan Kayahan İNEVİ 120 12 1835,48 Tarla
2022/303 Ali Erdoğan İNEVİ 120 15 226,22 Tarla
2022/308 İlhami Ülker İNEVİ 119 57 907,61 Tarla
2022/316 Ömer Han İNEVİ 115 180 652,24 Tarla
2022/317 Alperen Batun İNEVİ 115 181 312,8 Tarla
2022/319 Sülbiye Erzik İNEVİ 115 174-171 520,51-870,92 Tarla
2022/323 Züriye Erdinç İNEVİ 115 151-167 474,44-769,60 Tarla
2022/325 Hasan Şenyürek İNEVİ 115 87 278,01 Tarla
2022/326 Selma Bingöl İNEVİ 115 101 88,85 Tarla
2022/327 İsmet Çiftçi İNEVİ 115 113 804,61 Tarla
2022/328 Mustafa Bener İNEVİ 115 112 635,78 Tarla
2022/331 Durdu Doğan-Elif Doğan-Fatma Sarıkaya-Hava Doğan-Satı Şimşek-Yaşar Doğan KARAYAKUP 4012 542,77 Tarla
2022/333 Fikret Çoşar KARAYAKUP 4010-4027-4025-4026 979,19-1612,45-359,93-697,41 Tarla
2022/337 Kazim Mavili KARAYAKUP 4043-4045 105,39-1343,18 Tarla
2022/338 Cafer Doğan KARAYAKUP 4044 1221,64 Tarla
2022/339 Gülay Çoşar KARAYAKUP 4055 2868,58 Tarla
2022/343 Seyfettin Yeşil KARAYAKUP 4279-5038 916,89-331,51 Tarla
2022/344 Fuat Yurt KARAYAKUP 4636 1427,5 Tarla
2022/347 Muzaffer Yeşil KARAYAKUP 4702-7037 637,45-287,94 Tarla
2022/348 Cemil Işıksoy KARAYAKUP 4660 951,31 Tarla
2022/349 Çorum Elektrik A.Ş KARAYAKUP 4719 1571,09 Tarla
2022/355 Şakir Ilgın KARAYAKUP 4720 1471,48 Tarla
2022/356 Mustafa Açıkgöz KARAYAKUP 4755 634,09 Tarla
2022/357 Sadi Çoşar KARAYAKUP 4775 814,38 Tarla
2022/359 Ebumüslim Özgan KARAYAKUP 4771 1218,24 Tarla
2022/363 Selahattin Aykar KARAYAKUP 5002 1191,12 Tarla
2022/364 Mustafa Tuğrul Çoşğun KARAYAKUP 5003 1408,22 Tarla
2022/366 Sadi Bocu KARAYAKUP 5030 1030,87 Tarla
2022/367 Levent Çoşar KARAYAKUP 5029 912,82 Tarla
2022/372 Seyfi Tezsoy KARAYAKUP 5279 1363,36 Tarla
2022/391 Kemal Kolver KARAYAKUP 2109 656,53 Tarla
2022/459 Emine Çiftçi -Mustafa Çiftçi – Mehmet Çiftçi ÇIKRIKÇI 112 9 623,05 Tarla
2022/463 Zahide Şen-Bilal Şen-İsa Şen-Ali Şen-Emine Uğurlu-Emre Şen BÜYÜKÇALAĞIL 144 75 381,21 Tarla
2022/464 İsa Şen- Ali Şen-Bilal Şen-Zahide Şen-Emine Uğurlu-Emri Şen BÜYÜKÇALAĞIL 144 64 110,15 Tarla
2022/465 Şadi Çandır BÜYÜKÇALAĞIL 141 63 1113,74 Tarla
2022/466 Harun Direk BÜYÜKÇALAĞIL 141 65 919,70 Tarla
2022/467 İsmail Acer BÜYÜKÇALAĞIL 141 38 815,91 Tarla
2022/469 Mehmet Ertürk BÜYÜKÇALAĞIL 141 51 512,49 Tarla
2022/471 Yakup Ersoy BÜYÜKÇALAĞIL 141 46-47 359,09-604,38 Tarla
2022/472 Fatih Mehmet Koç BÜYÜKÇALAĞIL 141 48 723,73 Tarla
2022/477 İbrahim Mahşer BÜYÜKÇALAĞIL 138 18 703,14 Tarla
2022/478 Erdoğan Açıkgöz BÜYÜKÇALAĞIL 138 7 868,03 Tarla
2022/479 Mesut Çandır BÜYÜKÇALAĞIL 137 1 192,67 Tarla
2022/486 Yusuf Ünal BÜYÜKÇALAĞIL 120 6 2544,51 Tarla
2022/494 Musa Yılmaz ÜRKÜTLÜ 104 29 898,04 Tarla
2022/495 Celalettin Özmen ÜRKÜTLÜ 104 30 447,67 Tarla
2022/496 Şakir Ali Yılmaz ÜRKÜTLÜ 104 27 43,31 Tarla
2022/497 Adem Ersoy ÜRKÜTLÜ 104 31 452,02 Tarla
2022/501 Abdullah Çelikel-Adem Çelikel-Mustafa Çelikel ÜRKÜTLÜ 107 25 489,3 Tarla
2022/504 Hakkı Şimşek ÜRKÜTLÜ 107 15 486,82 Tarla
2022/505 Ramazan Mert ÜRKÜTLÜ 107-131-131 27-27-37 378,71-710,37-241,44 Tarla
2022/508 Süreyya Akkaya ÜRKÜTLÜ 109 1 590,37 Tarla
2022/510 Kadir Öztürk KADIGÜLLÜ 114 53 210,38 Tarla
2022/511 Ahmet Öztürk KADIGÜLLÜ 114 54 420,05 Tarla
2022/514 Muhittin Akar KADIGÜLLÜ 114 46 30,49 Tarla
2022/516 Ayşe Yürekli KADIGÜLLÜ 114 36 546,78 Tarla
2022/518 Murat Yüceler KADIGÜLLÜ 114 13 698,97 Tarla
2022/520 Yeternur Yıldırım-Şemsi Yıldırım-Hayrettin Yıldırım-Bayram Yıldırım KADIGÜLLÜ 114 65 78,95 Tarla
2022/525 Sedat Orak KADIGÜLLÜ 115 370 346,55 Tarla
2022/527 Zahir Özpolat KADIGÜLLÜ 115 372 601,23 Tarla

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir. 2-Husumet Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş Müdürlüğüne yöneltilecektir.3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri
takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankasına Sarıkaya Şubesine yatırılacaktır.
5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,
Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10.maddesi uyarınca duyurulur. 09/03/2023

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

HER GÜN SICAK İFTAR YEMEĞİ BELEDİYEDEN

Sarıkaya Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla ilçemiz emekliler lokalinde iftar çadırı kurarak ihtiyacı olan ailelere toplu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.