Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İ            L           A           N

 

SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı olan  taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 29.07.2025 tarihinde saat: 14.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde  görülebilir.

            İHALEYE KATILMAK İÇİN                                                    :  

  • İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
  • İkametgah İlmuhaberi.
  • Dosya (şartname) bedeli 250 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
  • Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
  • İhalesine girecek kişi geçici teminatı ihale saatine kadar yatıracaktır.
  • Her taşınmaz ( arsa) için ayrı teminat yatırılacaktır.
  • Belediye su, vergi gibi herhangi bir borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanen duyurulur.

NO MAHALLESİ ADA PARSEL m² Sİ m² DEĞERİ TOPLAM GEÇİCİ TEMİNAT
1 Şekerpınar 260 1 599,36 1.000,00 599.360,00 ₺ 17.980,80 ₺
2 Şekerpınar 260 2 479,77 1.000,00 479.770,00 ₺ 14.393,10 ₺
3 Şekerpınar 260 4 486,9 1.000,00 486.900,00 ₺ 14.607,00 ₺
4 Şekerpınar 260 5 485,7 1.000,00 485.700,00 ₺ 14.571,00 ₺
5 Şekerpınar 260 6 496,01 1.000,00 496.010,00 ₺ 14.880,30 ₺
6 Şekerpınar 260 7 556,32 1.000,00 556.320,00 ₺ 16.689,60 ₺
7 Şekerpınar 260 10 510,6 1.000,00 510.600,00 ₺ 15.318,00 ₺
8 Şekerpınar 260 11 535,25 1.000,00 535.250,00 ₺ 16.057,50 ₺
9 Şekerpınar 260 12 518,35 1.000,00 518.350,00 ₺ 15.550,50 ₺
10 Şekerpınar 260 13 525,77 1.000,00 525.770,00 ₺ 15.773,10 ₺
11 Şekerpınar 260 14 624 1.000,00 624.000,00 ₺ 18.720,00 ₺
12 Fatih 156 270 321,06 1.500,00 481.590,00 ₺ 14.447,70 ₺
13 Fatih 156 271 319,3 1.500,00 478.950,00 ₺ 14.368,50 ₺
14 Fatih 156 273 401,63 1.500,00 602.445,00 ₺ 18.073,35 ₺
15 Fatih 156 274 326,83 1.500,00 490.245,00 ₺ 14.707,35 ₺
16 Fatih 156 275 333,31 1.500,00 499.965,00 ₺ 14.998,95 ₺
17 Fatih 156 276 381,95 1.500,00 572.925,00 ₺ 17.187,75 ₺
18 Fatih 156 281 344,29 1.350,00 464.791,50 ₺ 13.943,75 ₺
19 Fatih 156 282 971,93 1.350,00 1.312.105,50 ₺ 39.363,17 ₺
20 Fatih 156 293 948,86 1.500,00 1.423.290,00 ₺ 42.698,70 ₺
21 Fatih 156 294 591,51 1.750,00 1.035.142,50 ₺ 31.054,28 ₺
22 Fatih 457 7 464,37 1.500,00 696.555,00 ₺ 20.896,65 ₺
23 Fatih 156 279 819,62 1.500,00 1.229.430,00 ₺ 36.882,90 ₺
24 Fatih 156 244 640 1.500,00 960.000,00 ₺ 28.800,00 ₺
25 Ilısu(Yenidoğan) 2174 617,39 1.350,00 833.476,50 ₺ 25.004,30 ₺
26 Ilısu(Yenidoğan) 2177 480,06 1.350,00 648.081,00 ₺ 19.442,43 ₺
27 Ilısu(Yenidoğan) 2178 480,16 1.350,00 648.216,00 ₺ 19.446,48 ₺
28 Ilısu(Yenidoğan) 2179 479,88 1.350,00 647.838,00 ₺ 19.435,14 ₺
29 Ilısu(Yenidoğan) 2180 542,16 1.350,00 731.916,00 ₺ 21.957,48 ₺
30 Ilısu(Yenidoğan) 2181 615,96 1.350,00 831.546,00 ₺ 24.946,38 ₺
31 Ilısu(Yenidoğan) 2182 617,12 1.350,00 833.112,00 ₺ 24.993,36 ₺
32 Ilısu(Yenidoğan) 2183 675,4 1.350,00 911.790,00 ₺ 27.353,70 ₺
33 Ilısu(Yenidoğan) 2184 479,88 1.350,00 647.838,00 ₺ 19.435,14 ₺
34 Ilısu(Yenidoğan) 2185 480,16 1.350,00 648.216,00 ₺ 19.446,48 ₺
35 Ilısu(Yenidoğan) 2186 480 1.350,00 648.000,00 ₺ 19.440,00 ₺
36 Ilısu(Yenidoğan) 2187 479,88 1.350,00 647.838,00 ₺ 19.435,14 ₺
37 Ilısu(Yenidoğan) 2197 1227,78 1.350,00 1.657.503,00 ₺ 49.725,09 ₺
38 Yenidoğan(Fevziçakmak) 205 56 436,03 2.100,00 915.663,00 ₺ 27.469,89 ₺
39 Yenidoğan(Fevziçakmak) 301 5 400,16 1.500,00 600.240,00 ₺ 18.007,20 ₺
40 Yenidoğan(Fevziçakmak) 301 7 400,39 1.500,00 600.585,00 ₺ 18.017,55 ₺
41 Yenidoğan(Fevziçakmak) 301 8 687,04 1.500,00 1.030.560,00 ₺ 30.916,80 ₺
42 KARŞIYAKA 1063 4 1.646,10 4.000,00 6.584.400,00 ₺ 197.532,00 ₺
43 KARŞIYAKA 1063 5 2.320,66 4.000,00 9.282.640,00 ₺ 278.479,20 ₺
44 KARŞIYAKA 1064 1 1.341,59 4.000,00 5.366.360,00 ₺ 160.990,80 ₺
45 KARŞIYAKA 1064 2 1.606,47 4.000,00 6.425.880,00 ₺ 192.776,40 ₺
46 KARŞIYAKA 1065 1 2.389,60 4.000,00 9.558.400,00 ₺ 286.752,00 ₺
47 KARŞIYAKA 1065 2 2.099,16 4.000,00 8.396.640,00 ₺ 251.899,20 ₺
48 KARŞIYAKA 1065 5 2.850,30 4.000,00 11.401.200,00 ₺ 342.036,00 ₺
49 KARŞIYAKA 1067 1 2.754,58 4.000,00 11.018.320,00 ₺ 330.549,60 ₺
50 KARŞIYAKA 1068 1 1.782,46 4.000,00 7.129.840,00 ₺ 213.895,20 ₺
51 KARŞIYAKA 1069 1 18.544,42 4.000,00 74.177.680,00 ₺ 2.225.330,40 ₺
52 KARŞIYAKA 1070 1 2.882,60 4.000,00 11.530.400,00 ₺ 345.912,00 ₺
53 KARŞIYAKA 1074 1 504,81 2.500,00 1.262.025,00 ₺ 37.860,75 ₺
54 KARŞIYAKA 1074 2 408,37 2.300,00 939.251,00 ₺ 28.177,53 ₺

Osman GÖZAN

Belediye Başkanı

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

SARIKAYA’DA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA HASTANEDE ANLAMLI ZİYARET

Sarıkaya AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Saliha Karaca ve teşkilat mensupları, 8 Mart Dünya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.