Anasayfa / Güncel / İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Şekerpınar ve Fatih  Mahallesinde bulunan  aşağıda bilgileri yazılı olan  taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 27.08.2024 tarihinde saat: 10.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde  görülebilir.

            İHALEYE KATILMAK İÇİN                                                    :  

  • İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
  • İkametgah İlmuhaberi.
  • Dosya (şartname) bedeli 250 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
  • Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
  • İhalesine girecek kişi geçici teminatı ihale saatine kadar yatıracaktır.
  • Her taşınmaz ( arsa) için ayrı teminat yatırılacaktır.
  • Belediye su, vergi gibi herhangi bir borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanen duyurulur.

S.NO MAHALLESİ ADA PARSEL M2 Sİ M2 BEDELİ TOPLAM BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 Şekerpınar 260 1 599,36 900,00 540.000,00 16.500,00
2 Şekerpınar 260 2 479,77 850,00 408.000,00 12.250,00
3 Şekerpınar 260 4 486,9 850,00 415.000,00 12.450,00
4 Şekerpınar 260 5 485,7 850,00 415.000,00 12.450,00
5 Şekerpınar 260 6 496,01 850,00 422.000,00 12.700,00
6 Şekerpınar 260 7 556,32 900,00 501.000,00 15.000,00
7 Şekerpınar 260 10 510,6 850,00 435.000,00 13.000,00
8 Şekerpınar 260 11 535,25 850,00 455.000,00 13.700,00
9 Şekerpınar 260 12 518,35 850,00 441.000,00 13.250,00
10 Şekerpınar 260 13 525,77 850,00 447.000,00 13.500,00
11 Şekerpınar 260 14 624,00 900,00 562.000,00 17.000,00
12 Fatih 156 270 321,06 2.250,00 723.000,00 22.000,00
13 Fatih 156 271 319,3 2.250,00 719.000,00 22.000,00
14 Fatih 156 273 401,63 2.250,00 904.000,00 27.250,00
15 Fatih 156 274 326,83 2.250,00 736.000,00 22.250,00
16 Fatih 156 275 333,31 2.250,00 750.000,00 22.500,00
17 Fatih 156 276 381,95 2.250,00 860.000,00 26.000,00
18 Fatih 156 281 344,29 2.250,00 775.000,00 23.250,00
19 Fatih 156 282 971,93 2.250,00 2.200.000,00 66.000,00
20 Fatih 156 293 948,86 2.250,00 2.135.000,00 64.250,00
21 Fatih 156 294 591,51 2.250,00 1.335.000,00 40.250,00
22 Fatih 457 7 464,37 2.000,00 930.000,00 28.000,00
23 Fatih 156 244 640 2.000,00 1.280.000,00 38.500,00

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

ATEŞ “BÜTÜN KÖYLERİMİZİN SORUNLARI SIRAYLA ÇÖZÜLECEK”DEDİ.

Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, İl Genel Meclis Üyesi Adem Ateş ve Özel İdare Müdürü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.