İ L A N
SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan Ada: 158, Parsel:1 ‘te kayıtlı taşınmaza yaptırılan BELEDİYE HİZMET BİNASININ zemin katında ve 1 katında dükkanlar ( işyeri) ofislerin ( büro) satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 14.07.2021 tarihinde saat 10.00’da Belediye Başkan Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri MüdürlüğüİhaleBiriminde görülebilir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN :
- İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
- İkametgah İlmuhaberi.
- İmza Sirküsü.
- Dosya (şartname )bedeli 100,00 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
- Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
- Geçici teminat yatırıldığına dair belge.
- Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.
- Her dükkan ve ofis için ayrı teminat yatırılacaktır.
Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanen duyurulur.
İŞYERİ SATIŞ MUHAMMEN BEDELLERİ | ||||||||
SIRA | ADA | PARSEL | MAHALLESİ | DÜKKAN/ OFİS BAĞIMSIZ NO VE İŞ YERİ NUMARASI | DÜKKAN/OFİS BRÜT ALAN | TOPLAM MUHAMMEN BEDEL | DÜKKAN GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI | |
NO | NO | N0 | ||||||
ZEMİN KAT DÜKKANLARI | ||||||||
1 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 101,52 M2 | 1.200.000,00 TL. | 36.000,00 TL. | |
2 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 46,00 M2 | 550.000,00 TL. | 16.500,00 TL. | |
3 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 46,02 M2 | 550.000,00 TL. | 16.500,00 TL. | |
4 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 46,02 M2 | 550.000,00 TL. | 16.500,00 TL. | |
5 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 46,00 M2 | 550.000,00T TL. | 16.500,00 TL. | |
6 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 100,22 M2 | 1.200.000,00 TL. | 36.000,00 TL. | |
7 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 120,16 M2 | 1.400.000,00 TL. | 42.000,00 TL. | |
8 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 46,00 M2 | 550.000,00 TL. | 16.500,00 TL. | |
9 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 46,02 M2 | 550.000,00 TL. | 16.500,00 TL. | |
10 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 46,02 M2 | 550.000,00 TL. | 16.500,00 TL. | |
11 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 46,01 M2 | 550.000,00 TL. | 16.500,00 TL. | |
12 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 39,42 M2 | 470.000,00 TL. | 14.100,00 TL. | |
13 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 39,42 M2 | 470.000,00 TL. | 14.100,00 TL. | |
14 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 46,02 M2 | 550.000,00 TL. | 16.500,00 TL. | |
15 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 46,00 M2 | 550.000,00 TL. | 16.500,00 TL. | |
16 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) | 119,56 M2 | 1.400.000,00 TL. | 42.000,00 TL. | |
1.KAT OFİSLER | ||||||||
17 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (OFİS) | 93,76 M2 | 470.000,00 TL. | 14.100,00 TL. | |
18 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (OFİS) | 77,77 M2 | 400.000,00 TL. | 12.000,00 TL. | |
19 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (OFİS) | 77,77 M2 | 400.000,00 TL. | 12.000,00 TL. | |
20 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI )OFİS) | 77,76 M2 | 400.000,00 TL. | 12.000,00 TL. | |
21 | 158 | 1 | BAHÇELİEVLER | YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (OFİS) | 111,91 M2 | 600.000,00 TL. | 18.000,00 TL | |
Av. Ömer AÇIKEL
Belediye Başkanı