Anasayfa / Resmi İlanlar / “T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN” KAMULAŞTIRMA İLANI

“T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN” KAMULAŞTIRMA İLANI

“T.C.
SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN”
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ tarafından yapımı deden Yozgat- Sorgun – Sarıkaya Enerji Nakil hattı işi nedeni ile, Yozgat ili Sarıkaya ilçesinde bulunan ve aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer , mevkii ada parsel numarası, yüzölçümü, malik/maliklerin ad ve soyadları yazılı olan kamulaştırılacak taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca verilen lüzum kararı gereğincedaimi irtifak ve mülkiyet kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, taşınmaz malikleri ile davacı İdare arasında bedel üzerinde anlaşma sağlanamadığından 2942 sayılı Kamulatırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bedeli tespit ve tescil davası açılmıştır.davaların duruşması 21/07/2016 gününe bırakılmıştır, 2942 sayılı yasanın 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.
Sıra No DAVACI DAVALI/DAVALILAR MAHALLESİ / KÖYÜ DOSYA NO KAMULAŞTIRMA ALANI M2 ADA NO PARSEL NO
1 TEDAŞ AYİŞE BAŞOL ve ARK. BAĞLICA Köyü 2016/ 197 1456,69 119 1
2 TEDAŞ İRFAN BULUT ve ARK. BAĞLICA Köyü 2016/ 198 290,11 118 4
3 TEDAŞ TAHİR BÜYÜKÇETİN BAĞLICA Köyü 2016/ 199 277,42 118 5
4 TEDAŞ ZEYNEP ŞENER ve ARK. BAĞLICA Köyü 2016/ 200 252,17 118 6
5 TEDAŞ ALİ AKDEMİR BAĞLICA Köyü 2016/ 201 278,33 118 7
6 TEDAŞ ŞIH AHMET KOÇYİĞİT ve ARK. BAĞLICA Köyü 2016/ 202 718,28 118 12
7 TEDAŞ ZEYNEP ŞENER ve ARK. BAĞLICA Köyü 2016/ 203 485,05 114 5
8 TEDAŞ TAHSİN ERGENE BAĞLICA Köyü 2016/ 204 978,01 116 1
9 TEDAŞ AHMET ÜLKER BAĞLICA Köyü 2016/ 215 1259,05 111 13
10 TEDAŞ MÜSAMEDDİN BULUT BAĞLICA Köyü 2016/ 216 926,09 111 18
11 TEDAŞ ŞEFİK BÜYÜKÇETİN ve ARK. BAĞLICA Köyü 2016/ 217 1937,01 111 23
12 TEDAŞ MURAT DOĞAN ve ARK. BAĞLICA Köyü 2016/ 218 27,06 111 38
13 TEDAŞ LEYLA DOĞAN ve ARK. BAĞLICA Köyü 2016/ 219 1596,90 111 36
14 TEDAŞ AHMET BÜYÜKBOYTAŞ ve ARK. BAĞLICA Köyü 2016/ 220 625,57 115 34
15 TEDAŞ FADİME KOÇ BAĞLICA Köyü 2016/ 221 105,54 111 34
16 TEDAŞ DİLBER ÖZER ve ARK. BAĞLICA Köyü 2016/ 222 2111,77 111 50
17 TEDAŞ CELALETTİN TAŞTAN CUMHURİYET Mah. 2016/ 256 1823,18 69 1
18 TEDAŞ ABDULKADİR ŞAHİN CUMHURİYET Mah. 2016/ 257 1445,42 69 2
19 TEDAŞ CELALETTİN TAŞTAN CUMHURİYET Mah. 2016/ 258 1095,93 69 5
20 TEDAŞ BAHRİ TEK ve ARK. CUMHURİYET Mah. 2016/ 259 267,57 69 4
21 TEDAŞ BÜLENT ÖZTÜRK CUMHURİYET Mah. 2016/ 260 1297,10 69 6
22 TEDAŞ ABDULKADİR ŞAHİN CUMHURİYET Mah. 2016/ 261 1120,04 69 19
23 TEDAŞ HÜSEYİN İÇÖZ ve ARK. CUMHURİYET Mah. 2016/ 262 1628,64 69 20
24 TEDAŞ HÜSEYİN İÇÖZ ve ARK. CUMHURİYET Mah. 2016/ 262 1275,51 69 21
25 TEDAŞ ABDURRAHMAN YILMAZ CUMHURİYET Mah. 2016/ 263 1223,77 69 27
26 TEDAŞ CEVAT ŞAHİN CUMHURİYET Mah. 2016/ 265 501,18 68 35
27 TEDAŞ ÖZCAN ÖZTÜRK CUMHURİYET Mah. 2016/ 279 971,47 73 6
28 TEDAŞ ÖZCAN ÖZTÜRK CUMHURİYET Mah. 2016/ 279 1181,99 73 8
29 TEDAŞ ÖZCAN ÖZTÜRK CUMHURİYET Mah. 2016/ 279 1191,77 73 9
30 TEDAŞ ÖZCAN ÖZTÜRK CUMHURİYET Mah. 2016/ 279 443,41 72 10
31 TEDAŞ BÜLENT ÜNAL CUMHURİYET Mah. 2016/ 280 536,93 73 7
32 TEDAŞ CAFER MURAT ve ARK. CUMHURİYET Mah. 2016/ 281 870,10 72 9
33 TEDAŞ NECATİ MURAT ve ARK. CUMHURİYET Mah. 2016/ 282 490,04 72 11
34 TEDAŞ MUHİTTİN MURAT CUMHURİYET Mah. 2016/ 283 580,14 72 14
35 TEDAŞ ALİ TEKİN ve ARK. CUMHURİYET Mah. 2016/ 284 782,54 72 15
36 TEDAŞ HÜSEYİN İÇÖZ ve ARK. CUMHURİYET Mah. 2016/ 285 1671,37 72 16
37 TEDAŞ MURAT KOCABOĞA CUMHURİYET Mah. 2016/ 286 1270,43 71 2
38 TEDAŞ ÖZCAN ÖZTÜRK CUMHURİYET Mah. 2016/ 279 424,56 72 23
39 TEDAŞ AHMET SÜSLER KADILI Köyü 2016/ 205 687,36 117 24
40 TEDAŞ ÇÖLLO ERDİNÇ KADILI Köyü 2016/ 206 1613,44 117 18
41 TEDAŞ AYHAN UÇAR KADILI Köyü 2016/ 207 370,42 119 22
42 TEDAŞ NUTKİYE KOÇER ve ARK. KADILI Köyü 2016/ 208 1008,92 119 31
43 TEDAŞ SALİH UÇAR KADILI Köyü 2016/ 209 1482,01 119 10
44 TEDAŞ ALİ KONMAZ KADILI Köyü 2016/ 210 2062,67 119 25
45 TEDAŞ ALİ KONMAZ KADILI Köyü 2016/ 210 1439,39 122 6
46 TEDAŞ İBRAHİM DOĞANER KADILI Köyü 2016/ 211 2305,66 121 16
47 TEDAŞ NURSEMA YALÇIN ve ARK. KADILI Köyü 2016/ 212 535,38 121 15
48 TEDAŞ HAŞİM BALKAYA KADILI Köyü 2016/ 213 624,27 122 9
49 TEDAŞ FUAT ÖZYURT KADILI Köyü 2016/ 214 1333,03 123 9
50 TEDAŞ HİKMET DOĞAN KADILI Köyü 2016/ 223 270,68 123 12
51 TEDAŞ NURETTİN KÜÇÜKŞAHİN KADILI Köyü 2016/ 228 557,73 128 5
52 TEDAŞ NESİBE SÖYÜNMEZ ve ARK. KADILI Köyü 2016/ 229 1382,28 128 6
53 TEDAŞ BAHRİ TEK ve ARK. KAPLICA Mah. 2016/ 273 1260,74 135 37
54 TEDAŞ CENGİZ POLAT KAPLICA Mah. 2016/ 274 584,32 135 36
55 TEDAŞ NAZIM TÜNAYDIN KAPLICA Mah. 2016/ 275 2665,14 135 39
56 TEDAŞ HÜSEYİN YARAR KAPLICA Mah. 2016/ 276 2683,93 135 38
57 TEDAŞ HAYRETTİN YILMAZ ve ARK. KARAYAKUP K. 2016/ 224 1466,99 – 4557
58 TEDAŞ HÜSEYİN MUTLU ve ARK. KARAYAKUP K. 2016/ 225 1831,02 – 4565
59 TEDAŞ BEKİR TEZSOY ve ARK. KARAYAKUP K. 2016/ 226 1100,76 – 4581
60 TEDAŞ AHMET COŞGUN KARAYAKUP K. 2016/ 227 903,39 – 4579
61 TEDAŞ NESİBE SÖYÜNMEZ ve ARK. KARAYAKUP K. 2016/ 230 719,21 – 4610
62 TEDAŞ MUSTAFA COŞKUN KARAYAKUP K. 2016/ 231 2478,58 – 4617
63 TEDAŞ MUSTAFA SÖĞÜT KARAYAKUP K. 2016/ 232 6456,86 – 4624
64 TEDAŞ HÜSEYİN UZUN KARAYAKUP K. 2016/ 233 1337,74 – 4631
65 TEDAŞ KADİR DOĞAN KARAYAKUP K. 2016/ 234 1478,29 – 4658
66 TEDAŞ MUZAFFER YEŞİL KARAYAKUP K. 2016/ 235 2101,18 – 4656
67 TEDAŞ OKTAY ŞAFAK KARAYAKUP K. 2016/ 236 2899,81 – 4691
68 TEDAŞ OKTAY ŞAFAK ve ARK. KARAYAKUP K. 2016/ 237 803,47 – 4690
69 TEDAŞ NECLA ILGIN ve ARK. KARAYAKUP K. 2016/ 238 796,46 – 4716
70 TEDAŞ NECİP KORKMAZYÜREK KARAYAKUP K. 2016/ 239 2541,51 – 4696
71 TEDAŞ ŞAKİR ILGIN KARAYAKUP K. 2016/ 240 2371,38 – 4720
72 TEDAŞ KADİR DOĞAN KARAYAKUP K. 2016/ 241 1943,70 – 4710
73 TEDAŞ TAHSİN ERDOĞAN KARAYAKUP K. 2016/ 242 38,83 – 4782
74 TEDAŞ ÖZCAN ÖZTÜRK KARAYAKUP K. 2016/ 243 308,71 – 4777
75 TEDAŞ TEVFİK ERDOĞAN KARAYAKUP K. 2016/ 244 2530,89 – 4786
76 TEDAŞ SADİ BOCU KARAYAKUP K. 2016/ 245 998,66 – 4976
77 TEDAŞ MAHİ ILGIN KARAYAKUP K. 2016/ 246 997,88 – 4967
78 TEDAŞ HÜSEYİN MUTLU KARAYAKUP K. 2016/ 247 2049,25 – 5072
79 TEDAŞ HANİFE KARAMAN ve ARK. KARAYAKUP K. 2016/ 248 1810,17 – 5073
80 TEDAŞ BAYRAM TEZSOY KARAYAKUP K. 2016/ 249 340,85 – 5074
81 TEDAŞ NİZAMİYE KAR ve ARK. KARAYAKUP K. 2016/ 250 1007,14 – 5075
82 TEDAŞ ÖZCAN ÖZTÜRK KARAYAKUP K. 2016/ 251 777,16 – 5076
83 TEDAŞ ÖZCAN ÖZTÜRK KARAYAKUP K. 2016/ 251 2453,71 – 5078
84 TEDAŞ SADIK SÖĞÜT KARAYAKUP K. 2016/ 252 1242,34 – 5085
85 TEDAŞ MURAT ÖZTÜRK KARAYAKUP K. 2016/ 253 862,98 – 5185
86 TEDAŞ FİRDES ERTAN KARAYAKUP K. 2016/ 254 377,61 – 5186
87 TEDAŞ ALİ AYKAR KARAYAKUP K. 2016/ 255 1549,92 – 5191
88 TEDAŞ YILMAZ COŞAR KARAYAKUP K. 2016/ 277 914,05 – 5175
89 TEDAŞ SELDA ARSLAN ve ARK. KARAYAKUP K. 2016/ 278 2326,93 – 2700
90 TEDAŞ MUMİNE SARI KARAYAKUP K. 2016/ 278 753,18 – 2699
91 TEDAŞ MESUT ŞİMŞEKER KÖPRÜCEK Köyü 2016/ 264 846,17 125 40
92 TEDAŞ OSMAN DOĞAN KÖPRÜCEK Köyü 2016/ 266 213,96 125 44
93 TEDAŞ HACI DURAN CAN KÖPRÜCEK Köyü 2016/ 267 2810,10 124 1
94 TEDAŞ HACI DURAN CAN KÖPRÜCEK Köyü 2016/ 267 738,59 122 7
95 TEDAŞ CELAL YILMAZ KÖPRÜCEK Köyü 2016/ 268 730,80 123 107
96 TEDAŞ FADİME BULUT ve ARK. KÖPRÜCEK Köyü 2016/ 269 2436,25 123 115
97 TEDAŞ FADİME BULUT ve ARK. KÖPRÜCEK Köyü 2016/ 269 508,27 123 134
98 TEDAŞ AYDOĞAN KILIÇ KÖPRÜCEK Köyü 2016/ 270 467,26 122 2
99 TEDAŞ İBRAHİM KILIÇ KÖPRÜCEK Köyü 2016/ 271 904,89 122 5
100 TEDAŞ SELVER GÜNEY ve ARK. KÖPRÜCEK Köyü 2016/ 272 1590,29 122 10

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

SPOR TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRSARIKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR SARIKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 ADET FUTBOL SAHASI YAPIM İŞİ yapım …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.