Anasayfa / Güncel / İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Karşıyaka Mahallesinde bulunan  aşağıda bilgileri yazılı olan  taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 05.09.2023 tarihinde saat: 10.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

                İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde  görülebilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN                                                    :

  1. İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
  2. İkametgah İlmuhaberi.
  3. Dosya (şartname) bedeli 200,00 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
  4. Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
  5. İhalesine girecek kişi geçici teminatı  ihale saatine kadar yatıracaktır.
  6. Her taşınmaz ( arsa) için ayrı teminat yatırılacaktır.
  7. Belediye su, vergi gibi herhangi bir borcu olmadığına  dair borcu yoktur yazısı.

Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanen duyurulur.

S.NO MAHALLESİ ADA PARSEL M2 Sİ M2 BEDELİ TOPLAM BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 KARŞIYAKA 1048 1 614,17 1.000,00 614.170,00 19.500,00
2 KARŞIYAKA 1048 2 600,00 1.000,00 600.000,00 18.000,00
3 KARŞIYAKA 1048 3 600,00 1.000,00 600.000,00 18.000,00
4 KARŞIYAKA 1048 4 600,00 1.000,00 600.000,00 18.000,00
5 KARŞIYAKA 1048 5 581,08 1.000,00 581.080,00 17.500,00
6 KARŞIYAKA 1049 1 578,06 1.000,00 578.060,00 17.500,00
7 KARŞIYAKA 1049 2 600,00 1.000,00 600.000,00 18.000,00
8 KARŞIYAKA 1049 3 600,00 1.000,00 600.000,00 18.000,00
9 KARŞIYAKA 1049 4 600,00 1.000,00 600.000,00 18.000,00
10 KARŞIYAKA 1049 5 600,00 1.000,00 600.000,00 18.000,00
11 KARŞIYAKA 1049 6 544,43 1.000,00 544.430,00 16.500,00
12 KARŞIYAKA 1050 1 640,32 1.000,00 640.320,00 19.500,00
13 KARŞIYAKA 1050 2 552,00 1.000,00 552.000,00 17.000,00
14 KARŞIYAKA 1050 3 552,00 1.000,00 552.000,00 17.000,00
15 KARŞIYAKA 1050 4 552,00 1.000,00 552.000,00 17.000,00
16 KARŞIYAKA 1050 5 552,00 1.000,00 552.000,00 17.000,00
17 KARŞIYAKA 1050 6 563,60 1.000,00 563.600,00 17.000,00
18 KARŞIYAKA 1050 7 587,30 1.000,00 587.300,00 18.000,00
19 KARŞIYAKA 1051 1 614,05 1.000,00 614.050,00 18.500,00
20 KARŞIYAKA 1051 2 660,00 1.000,00 660.000,00 20.000,00
21 KARŞIYAKA 1051 3 660,00 1.000,00 660.000,00 20.000,00
22 KARŞIYAKA 1051 4 660,00 1.000,00 660.000,00 20.000,00
23 KARŞIYAKA 1051 5 725,16 1.000,00 725.160,00 22.000,00
24 KARŞIYAKA 1052 1 638,25 1.000,00 638.250,00 19.500,00
25 KARŞIYAKA 1052 2 558,62 1.000,00 558.620,00 17.000,00
26 KARŞIYAKA 1052 3 560,93 1.000,00 560.930,00 17.000,00
27 KARŞIYAKA 1052 4 563,24 1.000,00 563.240,00 17.000,00
28 KARŞIYAKA 1052 5 589,34 1.000,00 589.340,00 18.000,00
29 KARŞIYAKA 1063 1 2.593,03 3.500,00 9.075.605,00 273.000,00
30 KARŞIYAKA 1063 2 2.084,04 3.000,00 6.252.120,00 188.000,00
31 KARŞIYAKA 1063 3 1.924,43 3.000,00 5.773.290,00 174.000,00
32 KARŞIYAKA 1063 4 1.646,10 3.000,00 4.938.300,00 149.000,00
33 KARŞIYAKA 1063 5 2.320,66 3.500,00 8.122.310,00 244.000,00
34 KARŞIYAKA 1063 6 2.700,00 3.500,00 9.450.000,00 284.000,00
35 KARŞIYAKA 1064 1 1.341,59 3.000,00 4.024.770,00 121.000,00
36 KARŞIYAKA 1064 2 1.606,47 3.000,00 4.819.410,00 145.000,00
37 KARŞIYAKA 1064 3 1.544,40 3.000,00 4.633.200,00 139.000,00
38 KARŞIYAKA 1064 4 2.425,21 3.000,00 7.275.630,00 219.000,00
39 KARŞIYAKA 1065 1 2.389,60 3.000,00 7.168.800,00 215.500,00
40 KARŞIYAKA 1065 2 2.099,16 3.000,00 6.297.480,00 189.000,00
41 KARŞIYAKA 1065 3 2.610,78 3.000,00 7.832.340,00 235.000,00
42 KARŞIYAKA 1065 4 2.908,50 3.000,00 8.725.500,00 262.000,00
43 KARŞIYAKA 1065 5 2.850,30 3.000,00 8.550.900,00 257.000,00
44 KARŞIYAKA 1066 1 2.471,58 3.000,00 7.414.740,00 223.000,00
45 KARŞIYAKA 1066 2 2.446,78 3.000,00 7.340.340,00 221.000,00
46 KARŞIYAKA 1066 3 3.310,79 3.000,00 9.932.370,00 298.000,00
47 KARŞIYAKA 1066 4 2.582,26 3.000,00 7.746.780,00 233.000,00
48 KARŞIYAKA 1067 1 2.754,58 3.000,00 8.263.740,00 248.000,00
49 KARŞIYAKA 1068 1 1.782,46 3.000,00 5.347.380,00 160.500,00
50 KARŞIYAKA 1070 1 2.882,60 3.000,00 8.647.800,00 260.000,00
51 KARŞIYAKA 1071 1 434,43 1.700,00 738.531,00 23.000,00
52 KARŞIYAKA 1071 2 405,07 1.500,00 607.605,00 19.000,00
53 KARŞIYAKA 1071 3 405,33 1.500,00 607.995,00 19.000,00
54 KARŞIYAKA 1071 4 405,59 1.500,00 608.385,00 19.000,00
55 KARŞIYAKA 1071 5 406,46 1.500,00 609.690,00 19.000,00
56 KARŞIYAKA 1071 6 435,98 1.700,00 741.166,00 23.000,00
57 KARŞIYAKA 1072 1 506,38 1.700,00 860.846,00 26.000,00
58 KARŞIYAKA 1072 2 441,84 1.500,00 662.760,00 20.000,00
59 KARŞIYAKA 1072 3 441,84 1.500,00 662.760,00 20.000,00
60 KARŞIYAKA 1072 4 441,84 1.500,00 662.760,00 20.000,00
61 KARŞIYAKA 1072 5 441,84 1.500,00 662.760,00 20.000,00
62 KARŞIYAKA 1072 6 441,84 1.500,00 662.760,00 20.000,00
63 KARŞIYAKA 1072 7 441,84 1.500,00 662.760,00 20.000,00
64 KARŞIYAKA 1072 8 441,84 1.500,00 662.760,00 20.000,00
65 KARŞIYAKA 1072 9 468,43 1.700,00 796.331,00 24.000,00
66 KARŞIYAKA 1072 10 447,64 1.700,00 760.988,00 23.000,00
67 KARŞIYAKA 1072 11 440,16 1.500,00 660.240,00 20.000,00
68 KARŞIYAKA 1072 12 440,16 1.500,00 660.240,00 20.000,00
69 KARŞIYAKA 1072 13 440,16 1.500,00 660.240,00 20.000,00
70 KARŞIYAKA 1072 14 440,16 1.500,00 660.240,00 20.000,00
71 KARŞIYAKA 1072 15 440,16 1.500,00 660.240,00 20.000,00
72 KARŞIYAKA 1072 16 440,16 1.500,00 660.240,00 20.000,00
73 KARŞIYAKA 1072 17 440,16 1.500,00 660.240,00 20.000,00
74 KARŞIYAKA 1072 18 476,12 1.700,00 809.404,00 25.000,00
75 KARŞIYAKA 1073 1 519,15 1.700,00 882.555,00 27.000,00
76 KARŞIYAKA 1073 2 421,40 1.500,00 632.100,00 19.000,00
77 KARŞIYAKA 1073 3 421,40 1.500,00 632.100,00 19.000,00
78 KARŞIYAKA 1073 4 421,40 1.500,00 632.100,00 19.000,00
79 KARŞIYAKA 1073 5 421,40 1.500,00 632.100,00 19.000,00
80 KARŞIYAKA 1073 6 421,40 1.500,00 632.100,00 19.000,00
81 KARŞIYAKA 1073 7 421,40 1.500,00 632.100,00 19.000,00
82 KARŞIYAKA 1073 8 433,16 1.500,00 649.740,00 20.000,00
83 KARŞIYAKA 1073 9 471,52 1.700,00 801.584,00 25.000,00
84 KARŞIYAKA 1073 10 449,40 1.700,00 763.980,00 23.000,00
85 KARŞIYAKA 1073 11 430,28 1.500,00 645.420,00 20.000,00
86 KARŞIYAKA 1073 12 418,60 1.500,00 627.900,00 19.000,00
87 KARŞIYAKA 1073 13 418,60 1.500,00 627.900,00 19.000,00
88 KARŞIYAKA 1073 14 418,60 1.500,00 627.900,00 19.000,00
89 KARŞIYAKA 1073 15 418,60 1.500,00 627.900,00 19.000,00
90 KARŞIYAKA 1073 16 418,60 1.500,00 627.900,00 19.000,00
91 KARŞIYAKA 1073 17 418,60 1.500,00 627.900,00 19.000,00
92 KARŞIYAKA 1073 18 480,67 1.700,00 817.139,00 25.000,00
93 KARŞIYAKA 1074 1 504,81 1.500,00 757.215,00 23.000,00
94 KARŞIYAKA 1074 2 408,37 1.700,00 694.229,00 21.000,00
95 KARŞIYAKA 1074 3 408,37 1.500,00 612.555,00 19.000,00
96 KARŞIYAKA 1074 4 408,37 1.500,00 612.555,00 19.000,00
97 KARŞIYAKA 1074 5 408,37 1.500,00 612.555,00 19.000,00
98 KARŞIYAKA 1074 6 408,37 1.500,00 612.555,00 19.000,00
99 KARŞIYAKA 1074 7 408,37 1.500,00 612.555,00 19.000,00
100 KARŞIYAKA 1074 8 407,07 1.500,00 610.605,00 19.000,00
101 KARŞIYAKA 1074 9 472,07 1.700,00 802.519,00 25.000,00
102 KARŞIYAKA 1074 10 450,82 1.700,00 766.394,00 23.000,00
103 KARŞIYAKA 1074 11 405,14 1.500,00 607.710,00 19.000,00
104 KARŞIYAKA 1074 12 406,43 1.500,00 609.645,00 19.000,00
105 KARŞIYAKA 1074 13 406,43 1.500,00 609.645,00 19.000,00
106 KARŞIYAKA 1074 14 406,43 1.500,00 609.645,00 19.000,00
107 KARŞIYAKA 1074 15 406,43 1.500,00 609.645,00 19.000,00
108 KARŞIYAKA 1074 16 406,43 1.500,00 609.645,00 19.000,00
109 KARŞIYAKA 1074 17 406,57 1.500,00 609.855,00 19.000,00
110 KARŞIYAKA 1074 18 474,43 1.700,00 806.531,00 25.000,00

Av. Ömer AÇIKEL
Belediye Başkanı

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

105 YAŞINDAKİ ADAM-1

PTT’de sıra beklerken yanımda oturan kasketli, uzun boylu, yetmiş yetmiş beş yaşlarında gösteren yaşlı adamın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.